Dataset:35013591 Search Result
Clinical Information
Clinical and demographic characteristics in vaccine breakthrough and unvaccinated cases
Characteristic   Fully
vaccinated
cases (no.)
Fully
vaccinated
cases (%)
unvaccinated cases (no. unvaccinated cases (%) P value odds ratio (95% confidence interval)
Gender Female 21 53.85 241 55.66 0.87 0.93
Male 18 46.15 192 44.34
Unknown 0 0 0 0
Age 18 years old 0 0 187 43.19 0.035 2.36(0.97–5.45)
>65 years old  11 28.21 35 8.08
19–65 years old 28 71.79 211 48.73
Unknown 0 0 0 0
Immunocompromised Yes 9 23.08 50 11.55 0.073 2.26(0.89–5.24)
No 30 76.92 377 87.07
Unknown 0 0 6 1.39
Symptoms Symptomatic 28 71.79 289 66.74 0.59 1.28(0.58–3.04)
Symptomatic 10 25.64 132 30.48
Unknown 1 2.56 12 2.77
Hospitalized* Yes 6 15.38 51 11.78 0.61 1.31 (0.43–3.4)
No 26 66.67 311 71.82
non COVID-related  6 15.38 46 10.62
Unknown 1 2.56 25 5.77
Deceased* Yes 0 0 5 1.15 1 0 (n/a)
No 38 97.44 418 96.54
Unknown 1 2.56 10 2.31
Total   39 100 433 100    
Patient hospitalized or deceased due to severe COVID-19 disease. **Two-tailed Fisher’s Exact test was used to determine P values.